Hargeysa, Somaliland
Macluumaadka Suuqa
Qiimayaal la xaqiijiyey oo ah dalagyada beeraha, khudaarta, miraha, xoolaha iyo dambiisha cuntada qoyska.
- Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyey
- 03-Nof-2026 ee 3:00 GH
- Badeecooyinka la dabagalo
- 33
- Suuqyada la daboolay
- 3
- Wadarta dambiisha cuntada
- US$526.51Tusaale
▲ Qiimuhu wuu kordhay▼ Qiimuhu wuu dhacay— Isbeddel ma jiroQiimayaashu waa doollarka Maraykanka
A
Badarka iyo Hadhuudhka
| Nooca | Cabbirka | Suuqa | Kii hore | Isha xogta | Xaaladda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galley | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.48 | 0.48 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Galley | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.52 | 0.52 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Galley | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.65 | 0.65 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Galley | Jaalle | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.57 | 0.58 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Galley | Jaalle | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.58 | 0.58 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Galley | Jaalle | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.46 | 0.45 | ▲ 2.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sarreen | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.54 | 0.53 | ▲ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sarreen | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.71 | 0.72 | ▼ 1.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sarreen | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.79 | 0.79 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Masago | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.56 | 0.57 | ▼ 1.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Masago | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.56 | 0.57 | ▼ 1.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Masago | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.49 | 0.49 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Misir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.62 | 1.59 | ▲ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Misir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.53 | 1.53 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Misir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.57 | 1.57 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.31 | 1.31 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.37 | 1.38 | ▼ 0.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.47 | 1.48 | ▼ 0.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir-cagaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.02 | 1.02 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir-cagaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.13 | 1.12 | ▲ 0.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Digir-cagaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.32 | 1.35 | ▼ 2.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
B
Khudaarta
| Nooca | Cabbirka | Suuqa | Kii hore | Isha xogta | Xaaladda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaanyo | Dalka gudihiisa | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.01 | 1.00 | ▲ 1.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Yaanyo | Dalka gudihiisa | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.04 | 1.06 | ▼ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Yaanyo | Dalka gudihiisa | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.15 | 1.18 | ▼ 2.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Yaanyo | La soo dejiyey | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.26 | 1.25 | ▲ 0.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Yaanyo | La soo dejiyey | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.22 | 1.23 | ▼ 0.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Yaanyo | La soo dejiyey | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.22 | 1.20 | ▲ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.86 | 0.84 | ▲ 2.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.77 | 0.78 | ▼ 1.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Cad | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.91 | 0.88 | ▲ 3.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Casaan | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.72 | 0.71 | ▲ 1.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Casaan | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.00 | 0.97 | ▲ 3.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basal | Casaan | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.84 | 0.84 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basbaas | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 2.06 | 2.09 | ▼ 1.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basbaas | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.96 | 2.00 | ▼ 2.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Basbaas | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 2.17 | 2.16 | ▲ 0.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Karooto | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.86 | 0.87 | ▼ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Karooto | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.89 | 0.91 | ▼ 2.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Karooto | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.90 | 0.89 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Kaabash | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.54 | 0.53 | ▲ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Kaabash | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.61 | 0.61 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Kaabash | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.57 | 0.56 | ▲ 1.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saladh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.18 | 1.15 | ▲ 2.6% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saladh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.15 | 1.15 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saladh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.36 | 1.33 | ▲ 2.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baradho | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.68 | 0.70 | ▼ 2.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baradho | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.91 | 0.90 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baradho | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.79 | 0.82 | ▼ 3.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Qajaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.82 | 0.83 | ▼ 1.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Qajaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.88 | 0.89 | ▼ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Qajaar | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.06 | 1.07 | ▼ 0.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Isbinaaj | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.83 | 0.81 | ▲ 2.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Isbinaaj | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.12 | 1.11 | ▲ 0.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Isbinaaj | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.06 | 1.04 | ▲ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
C
Miraha
| Nooca | Cabbirka | Suuqa | Kii hore | Isha xogta | Xaaladda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moos | Caadi | Halkii xabbo | Suuqa weyn ee Boorama | 0.09 | 0.09 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Moos | Caadi | Halkii xabbo | Suuqa weyn ee Burco | 0.11 | 0.10 | ▲ 10.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Moos | Caadi | Halkii xabbo | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.10 | 0.10 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin macaan | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Boorama | 14.05 | 14.24 | ▼ 1.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin macaan | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Burco | 13.76 | 13.67 | ▲ 0.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin macaan | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Hargeysa | 18.01 | 17.72 | ▲ 1.6% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Afakaado | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Boorama | 17.05 | 16.97 | ▲ 0.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Afakaado | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Burco | 15.41 | 15.28 | ▲ 0.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Afakaado | Caadi | Halkii kartoon | Suuqa weyn ee Hargeysa | 14.85 | 14.87 | ▼ 0.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Babaay | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.97 | 0.95 | ▲ 2.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Babaay | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.99 | 1.01 | ▼ 2.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Babaay | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.11 | 1.12 | ▼ 0.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Cambe | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.51 | 1.47 | ▲ 2.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Cambe | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.21 | 1.17 | ▲ 3.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Cambe | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.51 | 1.51 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin dhanaan | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 1.62 | 1.62 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin dhanaan | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 1.40 | 1.42 | ▼ 1.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Liin dhanaan | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 1.72 | 1.75 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Xabxab | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.48 | 0.48 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Xabxab | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.56 | 0.56 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Xabxab | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.52 | 0.53 | ▼ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Batiikh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 0.71 | 0.71 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Batiikh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Burco | 0.70 | 0.70 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Batiikh | Caadi | 1 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 0.65 | 0.66 | ▼ 1.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
D
Xoolaha
| Nooca | Cabbirka | Suuqa | Kii hore | Isha xogta | Xaaladda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geel | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Boorama | 636.31 | 625.86 | ▲ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Geel | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Burco | 764.79 | 753.32 | ▲ 1.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Geel | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Hargeysa | 846.05 | 849.55 | ▼ 0.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Lo' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Boorama | 280.89 | 283.81 | ▼ 1.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Lo' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Burco | 394.58 | 391.61 | ▲ 0.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Lo' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Hargeysa | 430.50 | 429.40 | ▲ 0.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ido | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Boorama | 64.40 | 65.50 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ido | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Burco | 78.81 | 79.01 | ▼ 0.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ido | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Hargeysa | 74.95 | 76.24 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ri' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Boorama | 62.09 | 62.15 | ▼ 0.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ri' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Burco | 61.27 | 60.17 | ▲ 1.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Ri' | Caadilab, weyn | Halkii neef | Suuqa weyn ee Hargeysa | 60.10 | 59.49 | ▲ 1.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
E
Dambiisha Cuntada Bisha ee Qoyska
| Nooca | Cabbirka | Suuqa | Kii hore | Isha xogta | Xaaladda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bariis | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 39.62 | 40.19 | ▼ 1.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Bariis | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Burco | 36.39 | 37.22 | ▼ 2.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Bariis | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 37.68 | 38.42 | ▼ 1.9% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Bur | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 32.42 | 32.07 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Bur | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Burco | 29.18 | 29.80 | ▼ 2.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Bur | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 27.04 | 27.46 | ▼ 1.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baasto | Caadi | 10 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 10.54 | 10.49 | ▲ 0.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baasto | Caadi | 10 kg | Suuqa weyn ee Burco | 10.78 | 10.72 | ▲ 0.6% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Baasto | Caadi | 10 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 13.44 | 13.30 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Boorama | 4.99 | 4.89 | ▲ 2.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Burco | 4.76 | 4.70 | ▲ 1.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Hargeysa | 5.63 | 5.69 | ▼ 1.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 5 litir | Suuqa weyn ee Boorama | 11.11 | 11.08 | ▲ 0.3% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 5 litir | Suuqa weyn ee Burco | 10.91 | 10.85 | ▲ 0.6% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid gabbaldaye | Caadi | 5 litir | Suuqa weyn ee Hargeysa | 11.96 | 11.78 | ▲ 1.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Boorama | 5.56 | 5.41 | ▲ 2.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Burco | 4.71 | 4.71 | — 0.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 3 litir | Suuqa weyn ee Hargeysa | 5.53 | 5.38 | ▲ 2.8% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 20 litir | Suuqa weyn ee Boorama | 27.34 | 26.80 | ▲ 2.0% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 20 litir | Suuqa weyn ee Burco | 29.16 | 29.09 | ▲ 0.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Saliid timireed | Caadi | 20 litir | Suuqa weyn ee Hargeysa | 31.49 | 30.73 | ▲ 2.5% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sonkor | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Boorama | 44.97 | 44.79 | ▲ 0.4% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sonkor | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Burco | 43.50 | 42.60 | ▲ 2.1% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
| Sonkor | Caadi | 50 kg | Suuqa weyn ee Hargeysa | 47.80 | 47.88 | ▼ 0.2% | 2026-11-03 | Indha-indhayn suuq | Tusaale |
Isu-geynta qiimayaashii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey ee cabbirrada xidhmooyinka la dabagalo. Kuwani waa cabbirrada suuqa, ma aha qiyaasta waxa uu qoys keliya cuno bishii.
Taariikhda qiimayaasha
Dooro ilaa saddex shay iyo muddo si aad isu barbardhigto isbeddellada qiimaha. Tiradu waa celceliska indha-indhaynta la xaqiijiyey ee muddo kasta.
Falanqaynta suuqa
Warbixinnada falanqaynta suuqa halkan ayaa lagu soo bandhigi doonaa marka la daabaco.
Daah-furnaanta xogta
Qiime kasta oo la daabaco wuxuu muujinayaa suuqa, taariikhda indha-indhaynta, cabbirka, isha xogta iyo xaaladda xaqiijinta. Waxa keliya ee la daabacaa waa qiimayaasha uu hubiyey tifaftire Daymo.
- La xaqiijiyeySuuqa ayaa laga diiwaangeliyey, tifaftire ayaana hubiyey.
- TusaaleXog tusaale ah oo bandhig keliya loogu talagalay, ma aha qiime suuq oo dhab ah.