Hargeisa, Somaliland
Market Information
Verified prices for field crops, vegetables, fruits, livestock and the household food basket.
- Last updated
- 3 Nov 2026, 03:00
- Commodities monitored
- 33
- Market locations covered
- 1
- Food basket total
- $180.57Demo
▲ Price increased▼ Price decreased— No changePrices in US dollars
A
Cereals & Grains
| Variety | Unit | Market | Previous | Source | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | White | 1 kg | Hargeisa main market | 0.65 | 0.65 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Maize | Yellow | 1 kg | Hargeisa main market | 0.46 | 0.45 | ▲ 2.2% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Wheat | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.79 | 0.79 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Sorghum | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.49 | 0.49 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Lentils | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.57 | 1.57 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Beans | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.47 | 1.48 | ▼ 0.7% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Cowpeas | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.32 | 1.35 | ▼ 2.2% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
B
Vegetables
| Variety | Unit | Market | Previous | Source | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | Local | 1 kg | Hargeisa main market | 1.15 | 1.18 | ▼ 2.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Tomato | Imported | 1 kg | Hargeisa main market | 1.22 | 1.20 | ▲ 1.7% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Onion | White | 1 kg | Hargeisa main market | 0.91 | 0.88 | ▲ 3.4% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Onion | Red/Purple | 1 kg | Hargeisa main market | 0.84 | 0.84 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Pepper | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 2.17 | 2.16 | ▲ 0.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Carrot | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.90 | 0.89 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Cabbage | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.57 | 0.56 | ▲ 1.8% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Lettuce | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.36 | 1.33 | ▲ 2.3% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Potato | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.79 | 0.82 | ▼ 3.7% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Cucumber | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.06 | 1.07 | ▼ 0.9% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Spinach | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.06 | 1.04 | ▲ 1.9% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
C
Fruits
| Variety | Unit | Market | Previous | Source | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Standard | Per piece | Hargeisa main market | 0.10 | 0.10 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Orange | Standard | Per box | Hargeisa main market | 18.01 | 17.72 | ▲ 1.6% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Avocado | Standard | Per box | Hargeisa main market | 14.85 | 14.87 | ▼ 0.1% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Papaya | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.11 | 1.12 | ▼ 0.9% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Mango | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.51 | 1.51 | — 0.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Lemon | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 1.72 | 1.75 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Watermelon | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.52 | 0.53 | ▼ 1.9% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Melon | Standard | 1 kg | Hargeisa main market | 0.65 | 0.66 | ▼ 1.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
D
Livestock
| Variety | Unit | Market | Previous | Source | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camel | Standardmale, adult | Per head | Hargeisa main market | 846.05 | 849.55 | ▼ 0.4% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Cattle | Standardmale, adult | Per head | Hargeisa main market | 430.50 | 429.40 | ▲ 0.3% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Sheep | Standardmale, adult | Per head | Hargeisa main market | 74.95 | 76.24 | ▼ 1.7% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Goat | Standardmale, adult | Per head | Hargeisa main market | 60.10 | 59.49 | ▲ 1.0% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
E
Monthly Household Food Basket
| Variety | Unit | Market | Previous | Source | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Standard | 50 kg | Hargeisa main market | 37.68 | 38.42 | ▼ 1.9% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Wheat Flour | Standard | 50 kg | Hargeisa main market | 27.04 | 27.46 | ▼ 1.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Pasta | Standard | 10 kg | Hargeisa main market | 13.44 | 13.30 | ▲ 1.1% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Sunflower Oil | Standard | 3 litres | Hargeisa main market | 5.63 | 5.69 | ▼ 1.1% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Sunflower Oil | Standard | 5 litres | Hargeisa main market | 11.96 | 11.78 | ▲ 1.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Palm Oil | Standard | 3 litres | Hargeisa main market | 5.53 | 5.38 | ▲ 2.8% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Palm Oil | Standard | 20 litres | Hargeisa main market | 31.49 | 30.73 | ▲ 2.5% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
| Sugar | Standard | 50 kg | Hargeisa main market | 47.80 | 47.88 | ▼ 0.2% | 2026-11-03 | Market observation | Demo |
Sum of the latest verified prices of the monitored package sizes. These are market package sizes, not an estimate of one household's monthly consumption.
Historical prices
Choose up to three items and a period to compare price movements. Values are averages of verified observations in each period.
Market analysis
Market analysis reports will be listed here once they are published.
Data transparency
Every published price shows its market, observation date, unit, data source and verification status. Only prices checked by a Daymo editor are published.
- VerifiedObserved in the market and checked by an editor.
- DemoExample data for demonstration only, not a real market price.